La selección venezolana de Fútbol subió 31 puestos en el Ranking de la FIFA al colocarse en el puesto 46.
La actuación en la Copa América Centenario 2016 le dio a 621 puntos, casí 200 más que el mes anterior.
La Vinotinto sigue siendo la novena selección más importante de la Conmebol, por encima de Bolivia.
La selección portuguesa de fútbol, nueva campeona de Europa, ascendió dos puestos en la clasificación de la FIFA, hasta el número 6, mientras que Chile, ganadora de la Copa América, se mantuvo en cuarto lugar.
Argentina sigue liderando la tabla pese a perder ante Chile en la final del torneo por segundo año consecutivo.
Bélgica sigue siendo segunda tras su derrota ante Gales en cuartos de final de la Eurocopa. Gales subió 15 puestos, hasta el 11mo lugar.
El top cinco se mantuvo idéntico, con Colombia en tercer lugar y Alemania en el cuarto. Francia, finalista de la Euro 2016, es séptima tras ascender diez plazas. Islandia subió 12 posiciones y quedó en el lugar más alto de su historia, 22da.
España perdió dos posiciones y quedó octava en la tabla.
México lidera a los países de la CONCACAF en el puesto 14 y Estados Unidos, semifinalista de la Copa América, ganó 6 puestos hasta quedar 25ta. Argelia es el país mejor clasificado de África en el puesto 32do, Irán es el líder de Asia como 39na clasificada y la campeona de Oceanía, Nueva Zelanda, ha subido 54 plazas hasta el 93er puesto.
País | Puntos Actuales | Puntos anteriores | Alza/Baja | |
1 | Argentina | 1585(1584.61) | 1503 | 0 |
2 | Belgium | 1401(1400.86) | 1384 | 0 |
3 | Colombia | 1331(1330.63) | 1328 | 0 |
4 | Germany | 1319(1319.48) | 1310 | 0 |
5 | Chile | 1316(1316.3) | 1293 | 0 |
6 | Portugal | 1266(1265.74) | 1181 | 2 |
7 | France | 1189(1188.71) | 925 | 10 |
8 | Spain | 1165(1165.35) | 1267 | -2 |
9 | Brazil | 1156(1155.88) | 1257 | -2 |
10 | Italy | 1155(1155.44) | 982 | 2 |
11 | Wales | 1137(1136.84) | 846 | 15 |
12 | Uruguay | 1130(1129.62) | 1150 | -3 |
13 | England | 1107(1107.49) | 1069 | -2 |
14 | Mexico | 1044(1044.15) | 942 | 2 |
15 | Croatia | 1022(1022.16) | 842 | 12 |
16 | Poland | 1011(1011.37) | 842 | 11 |
17 | Ecuador | 1002(1001.83) | 978 | -4 |
18 | Switzerland | 957(957.49) | 948 | -3 |
19 | Turkey | 915(915.31) | 919 | -1 |
19 | Hungary | 915(914.54) | 886 | 1 |
21 | Austria | 875(874.67) | 1077 | -11 |
22 | Iceland | 871(870.84) | 751 | 12 |
23 | Slovakia | 867(866.55) | 852 | 1 |
24 | Romania | 856(855.55) | 878 | -2 |
25 | USA | 855(855.43) | 803 | 6 |
26 | Netherlands | 848(848.41) | 959 | -12 |
27 | Costa Rica | 840(840.46) | 853 | -4 |
28 | Northern Ireland | 822(822.4) | 851 | -3 |
29 | Bosnia and Herzegovina | 813(813.29) | 886 | -9 |
30 | Ukraine | 801(800.72) | 894 | -11 |
31 | Republic of Ireland | 800(800.23) | 768 | 2 |
32 | Algeria | 781(781.42) | 786 | 0 |
33 | Czech Republic | 768(768.21) | 815 | -3 |
34 | Peru | 765(765.35) | 623 | 14 |
35 | Côte d’Ivoire | 751(750.89) | 732 | 1 |
36 | Ghana | 749(749.03) | 728 | 1 |
37 | Albania | 739(739.25) | 667 | 5 |
38 | Russia | 728(728) | 828 | -9 |
39 | Iran | 674(674.41) | 688 | 0 |
40 | Sweden | 656(655.73) | 735 | -5 |
41 | Senegal | 651(651.01) | 677 | 0 |
42 | Paraguay | 636(636.15) | 638 | 2 |
43 | Egypt | 632(631.91) | 631 | 2 |
44 | Denmark | 630(630.36) | 697 | -6 |
45 | Tunisia | 627(627.31) | 629 | 2 |
46 | Venezuela | 621(620.56) | 456 | 31 |
47 | Serbia | 612(611.85) | 576 | 7 |
48 | Korea Republic | 592(592.26) | 603 | 2 |
49 | Norway | 588(588.41) | 593 | 2 |
50 | Scotland | 584(583.77) | 659 | -7 |
Leer más en: http://www.liderendeportes.com/noticias/futbol/venezuela-subio-mas-de-30-puestos-en-el-ranking-fi.aspx#ixzz4EUGuGOAj