Según pudo constatar el equipo de El Mundo, Economía y Negocios, la página web de la empresa ya fue actualizada con los destinos internacionales; luego de que fueron eliminados por una falla en el sistema
Dependiendo del destino, los precios fueron incrementados aproximadamente entre 40 y 50% en comparación con las tarifas vigentes antes de los nuevos ajustes cambiarios.
Aquí la lista de precios para pasajes ida y vuelta con salida desde Caracas:
DESTINO | TARIFAS CLASE ECONÓMICA |
Panamá | Bs. 152.394,47 |
Buenos Aires | Bs. 272.537,06 |
Bogotá | Bs. 189.108,80 |
Grenada | Bs. 146.656,20 |
La Habana | Bs. 148.985,80 |
Managua | Bs. 187.651,47 |
Puerto España | Bs. 143.046,83 |
Madrid | Bs. 383.728,88 |
Fuente: Últimas Noticias